■ 행위료
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 皮膚治療 | レーザー | レーザー脱毛 | 1回(部位) | 1000 | Y | Y | 治療部位や分布度により費用が異なる場合があります。 | 2025-03-04 | ||
| 皮膚治療 | レーザー | CO2レーザー施術(ほくろ・脂漏性角化症・スキンタグ等) | 2mm | 100 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | レーザー | 肝斑レーザー(ピコトーニング) | 1回 | 50000 | Y | Y | スキンケア構成により費用が異なる場合があります。 | 2025-03-04 | ||
| 皮膚治療 | レーザー | 瘢痕レーザー(一般瘢痕) | 1回(部位) | 50000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | レーザー | ニキビ瘢痕複合レーザー | 1回(部位) | 200000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | レーザー | ピコタトゥー除去 | 1cm | 10000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | レーザー | 血管レーザー(excel V) | 面積比例 | 130000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | レーザー | 超音波リフティングレーザー(シュリンクユニバース・リフテラ・ウルセラ) | 1回 | 100000 | Y | Y | ショット数により費用が異なります。 | 2025-03-04 | ||
| 皮膚治療 | レーザー | 高周波リフティングレーザー(インモード・オリジオ・ボルニューマー・サーマクールFLX) | 1回 | 15000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | 注射 | 糸リフティング | 1回(部位) | 100000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | 注射 | リジュランHB | 1cc | 120000 | Y | Y | 用量増加時は割引適用。 | 2025-03-04 | ||
| 皮膚治療 | 注射 | リジュランヒーラー | 2cc | 130000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | 注射 | リジュランアイ | 1cc | 110000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | 注射 | ジュベルックボリューム | 1回 | 300000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | 注射 | ボトックス | 1回(部位) | 5000 | Y | Y | 種類により費用が異なる場合があります。 | 2025-03-04 | ||
| 皮膚治療 | 注射 | フィラー(アティエール) | 1cc | 100000 | Y | Y | 注入量により費用が異なる場合があります。 | 2025-03-04 | ||
| 皮膚治療 | 注射 | フィラー(ベロテロ、レスチレン) | 1cc | 200000 | Y | Y | 注入量により費用が異なる場合があります。 | 2025-03-04 | ||
| 皮膚治療 | 麻酔 | 静脈麻酔 | 1回 | 150000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | スキンケア | 総合鎮静・再生ケア | 1回 | 15000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | スキンケア | アラジンピーリング | 1回 | 100000 | Y | Y | 背中・胸・脚専用の物理的ピーリングで、面積により費用が異なる場合があります。 | 2025-03-04 | ||
| 皮膚治療 | スキンケア | スケーリング/ピーリング/美白/弾力ケア | 1回 | 50000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | スキンケア | プラチナムPTT | 1回 | 200000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | レーザー | アキュトーニング(ニキビ) | 1回 | 70000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | スキンケア | 毛穴(クリアジェット) | 1回(部位) | 70000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | 注射 | 輪郭注射(アキュ注射) | 1回 | 1000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | 注射 | ブイオレット | 1アンプル | 170000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 抗酸化治療 | 注射 | 点滴(白玉・にんにく・レインボー) | 1回 | 30000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮膚治療 | 注射 | ニキビ炎症注射 | 1回 | 100 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
■ 제증명수수료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 通院確認書 | 1通 | 3000 | 2025-03-04 | ||
| 一般診断書 | 1通 | 20000 | 2025-03-04 | ||
| 診療所見書 | 1通 | 15000 | 2025-03-04 | ||
| 診療費領収書 | 1通 | 0 | 無料 | 2025-03-04 | |